검정시험
검정시험 신청방법
| 년 시행횟수 | 년 12회 |
| 검정일시 및 장소 | 국제주산암산지도자협회 홈페이지를 통해 공지 함 |
| 검정장소 및 관리 | 13급~4급 각 원에서 실시, 3급~단급은 지정한 장소. |
| 검정료 | 13급-4급 12,000원 / 3급-1급 17,000원 / 단급 22,000원 카드 자격증 발급비 : 6천원 |
| 등록신청 | 검정응시 접수는 국제주산암산지도자협회 또는 각 학교, 단체 선생님에게 신청. |
| 자격증 발급처 | 공익사단법인 한국나노주산암산교육협회 |
검정시험 일정표
시간
주산: 오전 10시 ㅣ 암산 오전 11시
주소
해당 지역본부나 지사에 문의
| 횟수 | 시험일 | 합격자발표 | 비고 |
| 제1회 | 1월 첫째 주 토요일 | 1월 넷째 주 토요일 | |
| 제2회 | 2월 첫째 주 토요일 | 2월 넷째 주 토요일 | |
| 제3회 | 3월 첫째 주 토요일 | 3월 넷째 주 토요일 | |
| 제4회 | 4월 첫째 주 토요일 | 4월 넷째 주 토요일 | |
| 제5회 | 5월 첫째 주 토요일 | 5월 넷째 주 토요일 | |
| 제6회 | 6월 첫째 주 토요일 | 6월 넷째 주 토요일 | |
| 제7회 | 7월 첫째 주 토요일 | 7월 넷째 주 토요일 | |
| 제8회 | 8월 첫째 주 토요일 | 8월 넷째 주 토요일 | |
| 제9회 | 9월 첫째 주 토요일 | 9월 넷째 주 토요일 | |
| 제10회 | 10월 첫째 주 토요일 | 10월 넷째 주 토요일 | |
| 제11회 | 11월 첫째 주 토요일 | 11월 넷째 주 토요일 | |
| 제12회 | 12월 첫째 주 토요일 | 12월 넷째 주 토요일 |
| 원서교부 | 국제주산암산지도자협회 또는 각 학교, 단체 선생님에게 신청 |
| 시험장소 | 매 차마다 시험장소가 상이할수 있음. 홈페이지 공지 |
| 시험자격 | 자격없음 |
| 구비서류 | 검정시험 원서 |
| 출제기준 | 검정시험 규정에 의함 |
| 종목 | 주산과 암산, 주산, 암산 |
| 응시료 | 13급-4급 12,000원 / 3급-1급 17,000원 / 단급 22,000원 카드 자격증 발급비 : 6천원 |
| 접수처 | 국제주산암산지도자협회 또는 각 학교 또는 단체 선생님 |
주산 능력 검정기준
| 급수 | 차시 | 문제규정 | 시간 | 합격점수 |
| 1급 | 1교시 | 덧뺄셈 3~5위 10행 10문제 | 10분 | 70점이상 |
| 2교시 | 실법합7자리 20문제 | 10분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 법상합6자리 20문제 | 10분 | 70점이상 | |
| 2급 | 1교시 | 덧뺄셈 3~4위 10행 10문제 | 10분 | 70점이상 |
| 2교시 | 실법합6자리20문제 | 10분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 법상합5자리20문제 | 10분 | 70점이상 | |
| 3급 | 1교시 | 덧뺄셈 3위7행 15문제(문제당6.6점+1점) | 10분 | 70점이상 |
| 2교시 | 실법합5자리20문제 | 10분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 법상합4자리20문제 | 10분 | 70점이상 | |
| 4급 | 1교시 | 덧뺄셈 2위~3위7행 15문제(문제당6.6점+1점) | 10분 | 70점이상 |
| 2교시 | 곱셈2위×2위 20문제 | 10분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 나눗셈 3위÷1위 8문제 / 3위÷2위 7문제 / 4위÷1위 5문제 | 10분 | 70점이상 | |
| 5급 | 1교시 | 덧뺄셈 2위7행 15문제(문제당6.6점+1점) | 10분 | 70점이상 |
| 2교시 | 곱셈 3위×1위 20문제 | 10분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 나눗셈 3위÷1위 10문제 / 3위÷2위 10문제 | 10분 | 70점이상 | |
| 6급 | 1교시 | 덧뺄셈 2위7행 10문제 | 10분 | 70점이상 |
| 2교시 | 곱셈 2위×1위 10문제 / 곱셈 3위×1위 10문제 | 10분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 나눗셈 3위÷1위 20문제 | 10분 | 70점이상 | |
| 7급 | 1교시 | 덧뺄셈 2위5행 10문제 | 10분 | 70점이상 |
| 2교시 | 덧뺄셈 2위5행 10문제 | 10분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 곱셈 2위×1위 20문제 | 10분 | 70점이상 | |
| 8급 | 1교시 | 덧뺄셈 2위4행 10문제 | 10분 | 70점이상 |
| 2교시 | 덧뺄셈 2위4행 10문제 | 10분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 곱셈 2위×1위 20문제 | 10분 | 70점이상 | |
| 9급 | 1교시 | 덧셈 2위4행 10문제 | 10분 | 70점이상 |
| 2교시 | 덧셈 2위4행 10문제 | 10분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 곱셈 2위×1위 20문제 | 10분 | 70점이상 | |
| 10급 | 1교시 | 덧셈 2위3행 10문제 | 10분 | 70점이상 |
| 2교시 | 덧셈 2위3행 10문제 | 10분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 가로덧셈 2위 2개 10문제 | 10분 | 70점이상 | |
| 11급 | 1교시 | 덧셈 1위7행 10문제 | 10분 | 70점이상 |
| 2교시 | 덧셈 1위7행 10문제 | 10분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 덧셈 2위2행 10문제 | 10분 | 70점이상 | |
| 12급 | 1교시 | 덧셈 1위5행 10문제 | 10분 | 70점이상 |
| 2교시 | 덧셈 1위5행 10문제 | 10분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 가로덧셈 1위 4개 10문제 | 10분 | 70점이상 | |
| 13급 | 1교시 | 덧셈 1위4행 10문제(혼합산) | 10분 | 70점이상 |
| 2교시 | 덧셈 1위4행 10문제(혼합산) | 10분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 덧셈 1위 4행 10문제(혼합산) | 10분 | 70점이상 | |
| 14급 | 1교시 | 덧셈 1위3행 10문제(혼합산) | 10분 | 70점이상 |
| 2교시 | 덧셈 1위3행 10문제(혼합산) | 10분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 덧셈 1위3행 10문제(혼합산) | 10분 | 70점이상 | |
| 15급 | 1교시 | 덧셈 1위3행 10문제(보수문제) | 10분 | 70점이상 |
| 2교시 | 덧셈 1위3행 10문제(보수문제) | 10분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 덧셈 1위3행 10문제(보수문제) | 10분 | 70점이상 |
암산 능력 검정기준
| 급수 | 차시 | 문제규정 | 시간 | 합격점수 |
| 1급 | 1교시 | 덧뺄셈 3위7행 15문제(문제당6.6점+1점) | 3분 | 70점이상 |
| 2교시 | 실법합5자리20문제 | 3분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 법상합4자리20문제 | 3분 | 70점이상 | |
| 2급 | 1교시 | 덧뺄셈 2위~3위7행 15문제(문제당6.6점+1점) | 3분 | 70점이상 |
| 2교시 | 곱셈2위×2위 20문제 | 3분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 나눗셈 3위÷1위 8문제 / 3위÷2위 7문제 / 4위÷1위 5문제 | 3분 | 70점이상 | |
| 3급 | 1교시 | 덧뺄셈 2위7행 15문제(문제당6.6점+1점) | 3분 | 70점이상 |
| 2교시 | 곱셈 3위×1위 20문제 | 3분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 나눗셈 3위÷1위 10문제 / 3위÷2위 10문제 | 3분 | 70점이상 | |
| 4급 | 1교시 | 덧뺄셈 2위7행 10문제 | 3분 | 70점이상 |
| 2교시 | 곱셈 2위×1위 10문제 / 곱셈 3위×1위 10문제 | 3분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 나눗셈 3위÷1위 20문제 | 3분 | 70점이상 | |
| 5급 | 1교시 | 덧뺄셈 2위5행 10문제 | 3분 | 70점이상 |
| 2교시 | 덧뺄셈 2위5행 10문제 | 3분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 곱셈 2위×1위 20문제 | 3분 | 70점이상 | |
| 6급 | 1교시 | 덧뺄셈 2위4행 10문제 | 3분 | 70점이상 |
| 2교시 | 덧뺄셈 2위4행 10문제 | 3분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 곱셈 2위×1위 20문제 | 3분 | 70점이상 | |
| 7급 | 1교시 | 덧셈 2위4행 10문제 | 3분 | 70점이상 |
| 2교시 | 덧셈 2위4행 10문제 | 3분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 곱셈 2위×1위 20문제 | 3분 | 70점이상 | |
| 8급 | 1교시 | 덧셈 2위3행 10문제 | 3분 | 70점이상 |
| 2교시 | 덧셈 2위3행 10문제 | 3분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 가로덧셈 2위 2개 10문제 | 3분 | 70점이상 | |
| 9급 | 1교시 | 덧셈 1위7행 10문제 | 3분 | 70점이상 |
| 2교시 | 덧셈 1위7행 10문제 | 3분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 덧셈 2위2행 10문제 | 3분 | 70점이상 | |
| 10급 | 1교시 | 덧셈 1위5행 10문제 | 3분 | 70점이상 |
| 2교시 | 덧셈 1위5행 10문제 | 3분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 가로덧셈 1위 4개 10문제 | 3분 | 70점이상 | |
| 11급 | 1교시 | 덧셈 1위4행 10문제(혼합산) | 3분 | 70점이상 |
| 2교시 | 덧셈 1위4행 10문제(혼합산) | 3분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 덧셈 1위 4행 10문제(혼합산) | 3분 | 70점이상 | |
| 12급 | 1교시 | 덧셈 1위3행 10문제(혼합산) | 3분 | 70점이상 |
| 2교시 | 덧셈 1위3행 10문제(혼합산) | 3분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 덧셈 1위3행 10문제(혼합산) | 3분 | 70점이상 | |
| 13급 | 1교시 | 덧셈 1위3행 10문제(보수문제) | 3분 | 70점이상 |
| 2교시 | 덧셈 1위3행 10문제(보수문제) | 3분 | 70점이상 | |
| 3교시 | 덧셈 1위3행 10문제(보수문제) | 3분 | 70점이상 |


